| 
| Расписание ProPlayTV |  |  |  |  |  |  | 
       
  
    |  | Counter-Strike: Global Offensive |  |  
    | 
        
          | 
              
                | Counter-Strike: Global Offensive #1 |  
                |  |  
                | csgo.proplay.ru:27016 | 0/ |  
                |  |  
              
                | Counter-Strike: Global Offensive #2 |  
                |  |  
                | csgo.proplay.ru:27215 | 0/ |  
                |  |  |  |  
    |  |      |  |   
| VOD'ы |  |  |  | | 
| Название | Игра | Тип | POV | Качество | Язык | Размер | DL/FLV (Com) |  
|  | Bruce vs ToT)Odin( |  Bruce vs  ToT)Odin( | 1-st Person VOD | Bruce |  |  | 71,8 Мб | 5205/0 (5) |   
|  |  
|  | Fisheye -vs- Selector |  Fisheye  vs  Selector | Movie |  |  |  | 11,1 Мб | 1678/0 (2) |   
|  |  
|  | RoB -vs- Xyligan-TS (Rob) |  RoB vs  Xyligan | 1-st Person VOD | RoB |  |  | 113,4 Мб | 6436/0 (2) |   
|  |  
|  | Rob -vs- Xyligan EI (от лица Robа) |  Rob  vs  Xyligan | 1-st Person VOD | Rob |  |  | 63,4 Мб | 5786/0 (5) |   
|  |  
|  | NotForU -vs- EX |  NotForU  vs  EX | 1-st Person VOD | NotForU |  |  | 81,6 Мб | 3657/0 (8) |   
|  |  
|  | EX -vs- NotForU (Paranoid) |  EX  vs  NotForU | 1-st Person VOD | NotForU |  |  | 70,5 Мб | 3503/0 (5) |   
|  |  
|  | Deadman -vs- Titan TS (Deadman) |  Deadman  vs  Titan | 1-st Person VOD | Deadman |  |  | 98,1 Мб | 9190/0 (11) |   
|  |  
|  | Deadman -vs- Xyli- EI (Deadman) |  Deadman  vs  Xyligan | 1-st Person VOD | Deadman |  |  | 80,3 Мб | 15316/0 (7) |   
|  |  
|  | Deadman -vs- Xyligan TM |  Deadman vs  Xyligan | 1-st Person VOD | Deadman |  |  | 59,6 Мб | 9567/0 (3) |   
|  |  
|  | Deadman -vs- Titan TR (Deadman) |  Deadman  vs  Titan | 1-st Person VOD | Deadman |  |  | 58,6 Мб | 11727/0 (2) |   
|  |  
|  | Deadman -vs- Neytpoh TR (Deadman) |  Deadman  vs  Neytpoh | 1-st Person VOD | Deadman |  |  | 53 Мб | 11377/0 (0) |   
|  |  
|  | Deadman -vs- Neytpoh GW (deadman) |  Deadman  vs  Neytpoh | 1-st Person VOD | Deadman |  |  | 65 Мб | 6314/0 (1) |   
|  |  
|  | Titan-vs-Deadman-TS(Titan) |  Titan vs  Deadman | 1-st Person VOD | Titan |  |  | 96,6 Мб | 2672/0 (6) |   
|  |  
|  | Neytron-vs-Deadman-TR(Neytron) |  Neytron vs  Deadman | 1-st Person VOD | Neytron |  |  | 53,7 Мб | 1999/0 (1) |   
|  |  
|  | neytron-vs-titan-GW(Neytpoh) |  neytron vs  titan | 1-st Person VOD | neytron |  |  | 84,4 Мб | 1745/0 (3) |   
|  |  
|  | neytron-vs-Xyligan-EI(neytron) |  neytron vs  Xyligan | 1-st Person VOD | neytron |  |  | 120,8 Мб | 2286/0 (3) |   
|  |  
|  | neytron-vs-Xyligan-TM(Neytpoh) |  neytron vs  Xyligan | 1-st Person VOD | neytron |  |  | 59,3 Мб | 1889/0 (3) |   
|  |  
|  | Xyligan-vs-Titan-EI(Xyligan) |  Xyligan vs  Titan | 1-st Person VOD | Xyligan |  |  | 0 Мб | 2870/0 (4) |   
|  |  
|  | Titan -vs- Xyligan - TM |  Titan  vs  Xyligan | 1-st Person VOD | Titan |  |  | 62 Мб | 3129/0 (2) |   
|  |  
|  | Neytpoh -vs- Titan TR |  Neytpoh  vs  Titan | 1-st Person VOD | Neytpoh |  |  | 88,9 Мб | 1716/0 (28) |   
|  |  
|  | Guangmo -vs- Rainbow (SW3) |  Guangmo vs  Rainbow | 1-st Person VOD | Guangmo |  |  | 77,2 Мб | 2094/0 (1) |   
|  |  
|  | Insomnia -vs- Riegn (SW3) |  Insomnia  vs  Riegn | 1-st Person VOD | Insomnia |  |  | 78,6 Мб | 3329/0 (0) |   
|  |  
|  | Sky -vs- Check (SW3) |  Sky vs  Check | 1-st Person VOD | Sky |  |  | 50,7 Мб | 3835/0 (2) |   
|  |  
|  | 4K.Grubby -vs- Sweet (SW3) |  4K.Grubby vs  Sweet | 1-st Person VOD | Sweet |  |  | 59,6 Мб | 6647/0 (9) |   
|  |  
|  | Guangmo -vs- Insomnia (SW3) |  Guangmo vs  Insomnia | 1-st Person VOD | Guangmo |  |  | 62,3 Мб | 1927/0 (2) |   
|  |  
|  | Suho -vs- Reign (SW3) |  Suho vs  Reign | 1-st Person VOD | Reign |  |  | 48,4 Мб | 2135/0 (3) |   
|  |  
|  | 4K.ToD -vs- Sweet (SW3) |  4K.ToD vs  Sweet | 1-st Person VOD | 4K.ToD |  |  | 34,7 Мб | 3918/0 (6) |   
|  |  
|  | Tiger -vs- Sweet (SW3) |  Sweet vs  Tiger | 1-st Person VOD | Sweet |  |  | 44 Мб | 2590/0 (1) |   
|  |  
|  | Suho -vs- Check (SW3) |  Suho vs  Check | 1-st Person VOD | Chec |  |  | 60,5 Мб | 1633/0 (2) |   
|  |  
|  | 4K.ToD -vs- Lo.Lyn (SW3) |  4K.ToD vs  Lof.Lyn | 1-st Person VOD | 4K.ToD |  |  | 36 Мб | 4760/0 (3) |   
|  |  
|  | Sky -vs- Sweet (SW3) |  Sky vs  Sweet | 1-st Person VOD | Sky |  |  | 38,9 Мб | 2975/0 (1) |   
|  |  
|  | Fly -vs- Lyn (SW3) |  Fly vs  Lof.Lyn | 1-st Person VOD | Lyn |  |  | 77,2 Мб | 2968/0 (1) |   
|  |  
|  | 4K.Creo -vs- Sweet (SW3) |  4K.Creo vs  Sweet | 1-st Person VOD | Creo |  |  | 84,9 Мб | 2484/0 (1) |   
|  |  
|  | 4K.Creo -vs- Rainbow (SW3) |  4K.Creo vs  Rainbow | 1-st Person VOD | Rainbow |  |  | 60,3 Мб | 1816/0 (1) |   
|  |  
|  | Fly -vs- Rainbow (SW3) |  Fly vs  Ranbow | 1-st Person VOD | Rainbow |  |  | 51,3 Мб | 1498/0 (1) |   
|  |  
|  | Fly -vs- Sweet (SW3) |  Fly vs  Sweet | 1-st Person VOD | Sweet |  |  | 53,6 Мб | 2069/0 (3) |   
|  |  
|  | 4K.Creo vs Reign (SW3) |  4K.Creo vs  Reign | 1-st Person VOD | 4K.Creo |  |  | 44,1 Мб | 2074/0 (1) |   
|  |  
|  | Fly -vs- Insomia (SW3) |  Fly vs  Inso | 1-st Person VOD | Inso |  |  | 42,8 Мб | 1724/0 (2) |   
|  |  
|  | Fly -vs- Sweet (SW3) |  Fly vs  Sweet | 1-st Person VOD | Sweet |  |  | 42,7 Мб | 1774/0 (4) |   
|  |  
|  | 4K.Creo vs Lyn (SW3) |  4K.Creo vs  Lof.Lyn | 1-st Person VOD | 4K.Creo |  |  | 44,9 Мб | 2356/0 (2) |   
|  |  
|  | DIDI8 vs Sweet (SW3) |  DIDI8 vs  Sweet | 1-st Person VOD | Sweet |  |  | 37,2 Мб | 2594/0 (1) |   
|  |  
|  | Moon vs FoV 2Game WCG2006 |  Moon vs  FoV | Game VOD | obs |  |  | 146,1 Мб | 2120/0 (1) |   
|  |  
|  | Moon vs FoV 1Game WCG2006 |  Moon vs  FoV | Game VOD | obs |  |  | 142,4 Мб | 2417/0 (5) |   
|  |  
|  | Boxer |  Boxer vs  ALL | Movie | movie |  |  | 146,2 Мб | 4835/0 (7) |   
|  |  
|  | Ladder RD vs HumanEmpire TM |  RD vs  HumanEmp | 1-st Person VOD | RD |  |  | 116,8 Мб | 7632/0 (24) |   
|  |  
|  | Custom Bruce vs Escape |  Bruce vs  Escape | 1-st Person VOD | Bruce |  |  | 40,8 Мб | 3669/0 (1) |   
|  |  
|  | Custom Bruce vs Escape |  Bruce vs  Escape | 1-st Person VOD | Bruce |  |  | 67,9 Мб | 3668/0 (2) |   
|  |  
|  | WEG Masters Grubby vs Moon 4 |  Grubby vs  Moon 4 | Game VOD | obs |  |  | 55,4 Мб | 2746/0 (3) |   
|  |  
|  | WEG Masters Grubby vs Moon 2 |  Grubby vs  Moon 2 | Game VOD | obs |  |  | 61 Мб | 1961/0 (1) |   
|  |  
|  | WEG Masters Grubby vs Moon 3 |  Grubby vs  Moon 3 | Game VOD | obs |  |  | 76 Мб | 1916/0 (2) |   
|  |  | Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  
 | 
 |  |  | 
 |  | 
 
 ');
//-->
 
 
 
 
 |